<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا  (نشریۀ انجمن جغرافیایی ایران)</JournalTitle>
				<Issn>2783-3739</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>65</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The desirability of the quality of urban sidewalks (Case study: Green sidewalk in Zanjan city square</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطلوبیت بخشی کیفی پیاده راه های شهری (مطالعه موردی: پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245634</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیای انسانی، مدیریت و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>گروه هنر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Urban space is involved with social strategies and this has made it a social phenomenon more than its physical aspects. In this regard, planning and design of people-oriented urban spaces has been traceable from the viewpoints of experts in this field since the beginning of urban planning knowledge. The purpose of the study is to evaluate the desirability of Zanjan Sabze Meydan pedestrian way from the perspective of unification between people and space and determining the factors affecting the desirability presentation of Zanjan Sabze Meydan pedestrian way. The research method is descriptive and analytical and has been done through library and survey studies. The statistical sample of the study consisted of 120 walking citizens in Zanjan Sabze Meydan pedestrian way Area. Preparation and processing of required data was done by SPSS, ArcGis and lisrel software. The results show that the most of the indicators are moving towards instability and relativity and the most important strategy for Sabze Meydan pedestrian way desirability is to create environmental well-being through the development of health and safety on Sabze Maydan pedestrian way.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فضای شهری با راهبردهای اجتماعی درگیر است و همین عامل آن را بیش از جوانب کالبدی–فیزیکی اش، به یک پدیده اجتماعی مبدل کرده است. در این راستاست که برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری مردم مدار از ابتدای شکل گیری دانش برنامه ریزی شهری از لابلای اظهار نظرهای صاحبنظران این رشته قابل ردیابی بوده است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان مطلوبیت پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان از منظر همپیوندی بین مردم و فضا و تعیین مولفه های موثر بر مطلوبیت بخشی همپیوندی پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان می باشد. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی انجام یافته است. نمونه آماری پژوهش متشکل از 120 نفر از شهروندان در حال پیاده روی در محدوده پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان می باشد. آماده سازی و پردازش داده های مورد نیاز نیز از طریق نرم افزارهایSPSS ,ArcGis و lisrelانجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که غالب شاخص ها به سمت ناپایداری و نسبی بودن در حال حرکت هستند و مهمترین راهبرد برای مطلوبیت پیاده راه سبزه میدان، ایجاد رفاه و آسایش محیطی بواسطه توسعه بهداشت و ایمنی در محور پیاده راه سبزه میدان می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیاده راه شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هم پیوندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حس مکان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر زنجان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mag.iga.ir/article_245634_1c361d7e33d609297bc3d86ce6c1cf29.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
