<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا  (نشریۀ انجمن جغرافیایی ایران)</JournalTitle>
				<Issn>2783-3739</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>59</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Gender and differences in perception of the urban environment; Ideas and criteria</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جنسیت و تفاوت در ادراک محیط شهری؛ انگاره ها و معیارها</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>121</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246088</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>بندرآباد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شهرسازی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Gender differences in urban public space can be the source of many factors affecting the quality of the urban environment. Examining this proposition requires a precise understanding of the concept of perception of the urban environment. The interpretation of what our sensory receptors receive from the environment takes place in the brain. This action is called perception, which leads to cognition. This study seeks to answer the question of how gender differences of citizens can change their sensory perception and ultimately their perception of the urban environment and what are the factors and perceptions of such perception? The main research method in this paper is a descriptive-analytical method through qualitative analysis and analysis of data collected by field studies (in the central neighborhoods of the city). After compiling the conceptual model of the research and based on it, the findings of this research show that gender differences are evident in three-dimensional perception, orientation in the urban environment, type of environmental readability, map reading skills and finally the method. Thus, these components can be considered as the main ideas of perceptual differences in the urban environment, all of which are due to differences in the structure of the human brain, which of course for both women and men. Acquisitively changeable Another important point is the pre-perception stage of the environment, ie the feeling of the environment that is received by the five senses, and as a result, according to the ideas of this research, the difference in the use of sense of sight, touch, hearing, smell and taste. (Of course, with different degrees of importance) among women and men </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تفاوتهای جنسیتی در فضای عمومی شهری می توانند سر منشاء بسیاری از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت محیط شهر باشند. بررسی این گزاره نیازمند درک دقیق از مفهوم ادراک محیط شهری است.تفسیر وتعبیر آنچه گیرنده های حسی ما از محیط پیرامون دریافت کرده اند،در مغز صورت می گیرد.این عمل ،ادراک نام دارد که به شناخت می انجامد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه تفاوتهای جنسیتی شهروندان می تواند باعث تغییر برداشت حسی و در نهایت ادراک آنان از محیط شهری شده و عوامل و انگاره های این گونه ادراک کدامند؟ روش اصلی پژوهش در این نوشتار روش توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل کیفی و تحلیل داده های برداشت شده با روش مطالعات میدانی )در محدوده محلات مرکزی شهرری( انجام شده است. تحلیل محتوای تحقیقات و نظریه های موجود در زمینه عوامل برگرفته از تفاوتهای جنسیتی نیز بخشی از روش این تحقیق بوده است. پس از تدوین مدل مفهومی تحقیق و بر اساس آن یافته های این پژوهش نشان می دهد تفاوتهای جنسیتی نمود بارزی در ادراک سه بعدی، جهت یابی در محیط شهر، نوع خوانایی محیط، مهارت نقشه خوانی و در نهایت روش های مسیر یابی و راهیابی پیدا می کنند. بنابراین مولفه های مذکور را می توان به عنوان اصلی ترین انگاره های تفاوتهای ادراکی در محیط شهری به شمار آورد. البته همه اینها مرهون تفاوتها در ساختار مغز انسانها بوده که البته هم برای زنان و هم برای مردان بصورت اکتسابی قابل تغییر است. نکته مهم دیگر مرحله پیش از ادراک محیط یعنی احساس محیط است که توسط حواس پنجگانه دریافت می شود و در نتیجه به انگاره های مورد نظر این تحقیق، تفاوت در بکار گیری حس بینایی، لامسه، شنوایی، بویایی و چشایی را )البته با درجات اهمیت متفاوت( در میان زنان و مردان را می افزاید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ادراک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفاوتهای ادراکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنسیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mag.iga.ir/article_246088_4905a3dfb26e4d169dd73a3baf7c2044.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
