<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا  (نشریۀ انجمن جغرافیایی ایران)</JournalTitle>
				<Issn>2783-3739</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>35</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effective factors on strengthening the entrepreneurship of farmers in rural areas (case study: Meshginsheh city</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی کشاورزان در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین‌شه</VernacularTitle>
			<FirstPage>263</FirstPage>
			<LastPage>278</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">253527</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وکیل</FirstName>
					<LastName>حیدری ساربان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه محقق اردبیلی, ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study has been carried out with the general aim of identifying the effective factors on strengthening the entrepreneurship of farmers in the rural areas of Meshgin Shahr. The method used in this research is applied, exploratory, descriptive and analytical. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose reliability coefficient was estimated at 0.85. The statistical population of the research includes two groups of successful farmers (entrepreneurs) 25 people and ordinary farmers 25 people from 1375-1389. Data analysis was done using Kruskal-Wallis statistical test and single sample t and through SPSS software. In this research, the degree of importance of each factor was determined from the point of view of the samples. Explanation, description and results of statistical tests showed that economic factors are of great importance among the two groups of the sample society.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه حاضر با هدف کلی شناسایی عوامل موثر بر تقویت کارآفرینی کشاورزان در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر صورت گرفته است. روش مورد استفاده در این تحقیق کاربردی، اکتشافی، توصیفی و تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای محقق ساخته بوده است که ضریب پایایی آن 85/0 برآورد شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه کشاورز موفق (کارآفرین) 25 نفر و کشاورز عادی 25 نفر از سال 1389-1375 است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری کروسکال- والیس و t تک نمونه ای و از طریق نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. در این تحقیق درجه اهمیت هر یک از عوامل از دیدگاه نمونه ها تعیین شد. تبیین، توصیف و نتایج آزمون های آماری نشان داد که عوامل اقتصادی از اهمیت زیادی در میان دو گروه جامعه نمونه برخوردار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرستان مشگین‌شهر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mag.iga.ir/article_253527_bb25a932c03d98b3a6c6e98e3e02a55f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
