<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا  (نشریۀ انجمن جغرافیایی ایران)</JournalTitle>
				<Issn>2783-3739</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>35</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Hydropolitical analysis of Iran and neighboring countries (case study of Iraq, Turkey, Azerbaijan, Nakhchivan and Armenia)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل هیدروپلیتیک ایران و کشورهای همسایه (مطالعه موردی کشوره ای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">701232</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسدالله</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>..</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;Y2IQFc&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;According to the hydropolitical complexity of Iran and neighboring countries, four hypotheses were proposed and analyzed, and&lt;br /&gt;finally, each of the hypotheses about the studied countries was examined separately, then conclusions and suggestions were&lt;br /&gt;presented.The results of this research project showed that in the hydropolitics of Iran and neighboring countries, due to&lt;br /&gt;the complexity of the conditions of the countries, the multiplicity of influencing factors in the hydropolitics, the special&lt;br /&gt;conditions of each of the countries, as well as the special conditions of each of the water resources, it is not possible &lt;br /&gt;to use a single method to follow up the resource issues. He used common water and therefore the number of common water &lt;br /&gt;resources, the devised solution is needed.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> &lt;br /&gt;امروزه حاکمیت و مدیریت بر منابع آبی، علی الخصوص منابع آبی مشترک بین کشورها در ارتباط با برنامه های توسعه آنها و یا بکارگیری آن در سایر بخش ها، مورد توجه ژئوپلیتیست ها، سیاست گذاران و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای قرار دارد. ماهیت سیال آب حل مسائل پیرامون آن را در بین واحدهای سیاسی از جمله دولتها را بسیار دشوار، پیچیده و چند بعدی نموده است بر همین اساس، با توجه به پیچیدگی هیدروپلیتیک ایران و کشورهای همسایه چهار فرضیه طرح و به روش های علی، تاریخی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت، هر کدام از فرضیه ها در مورد کشورهای مورد مطالعه به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته، سپس نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد گردید.&lt;br /&gt;نتایج این طرح پژوهشی نشان داد، در هیدروپلیتیک ایران و کشورهای همسایه به دلیل پیچیدگی شرایط کشورها، تعدد عوامل تاثیرگذار در هیدروپلیتیک، شرایط خاص هر کدام از کشورها و نیز شرایط خاص در هر کدام از منابع آبی نمی توان از شیوه واحدی برای پیگیری مسائل منابع آبی مشترک استفاده کرد و لذا به تعداد منابع آبی مشترک، راه حل تدبیر شده نیاز هست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروپلیتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشورهای همسایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب و توافقنامه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mag.iga.ir/article_701232_8c260db1ce5eab6ae298bf8c43f7da6b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
